Month In ZoneOut of Zone
4/09 0.250 0.000
5/09 1.500 0.000
7/09 0.286 0.500
8/09 0.000 0.000
9/09 0.438 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
5/10 0.500 2.000
8/10 0.350 0.333
9/10 0.318 0.000
10/10 0.500 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
4/11 0.382 0.056
5/11 0.429 0.000
6/11 0.588 0.313
7/11 0.222 0.133
8/11 0.512 0.200
9/11 0.150 0.077
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 1.733 0.000
6/12 0.235 0.182
7/12 0.457 0.083
8/12 0.500 0.273
9/12 0.227 0.000
10/12 0.000 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
4/13 0.355 0.056
5/13 0.316 0.191
6/13 0.300 0.143
7/13 0.074 0.375
8/13 0.316 0.231
9/13 0.455 0.167
10/13 0.833 0.333
MonthIn ZoneOut of Zone
3/14 0.500 0.000
4/14 0.191 0.118
5/14 0.429 0.050
6/14 0.222 0.150
7/14 0.700 0.100
8/14 0.273 0.177
9/14 0.273 0.118
10/14 0.000 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 0.483 0.300
5/15 0.188 0.429
6/15 0.241 0.046
7/15 0.280 0.000
8/15 0.529 0.158
9/15 0.520 0.000
10/15 0.167 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
4/16 0.435 0.231
5/16 0.394 0.182
6/16 0.071 0.091
7/16 0.455 0.000
8/16 0.310 0.111
9/16 0.522 0.125
10/16 0.143 0.167
MonthIn ZoneOut of Zone
3/17 0.000 0.000
4/17 0.484 0.143
5/17 0.250 0.333
6/17 0.875 0.250
8/17 0.438 0.200
9/17 0.900 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
6/18 0.423 0.077
7/18 0.414 0.600
8/18 0.348 0.333
9/18 0.618 0.111
MonthIn ZoneOut of Zone
3/19 0.714 1.000
4/19 0.400 0.214
5/19 0.429 0.267
6/19 0.395 0.650
7/19 0.393 0.077
8/19 0.433 0.222
9/19 0.208 0.333
10/19 0.444 1.000
MonthIn ZoneOut of Zone
7/20 0.667 0.000
8/20 0.414 0.000
9/20 0.345 0.214
10/20 0.333 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
3/21 0.000 1.000
4/21 0.148 0.000
5/21 0.333 0.273
6/21 0.577 0.231
7/21 0.357 0.364
8/21 0.296 0.455
9/21 0.417 0.100
10/21 0.000 0.000
MonthIn ZoneOut of Zone
3/22 0.200 1.000
4/22 0.419 0.167
5/22 0.345 0.769
6/22 0.217 0.615
7/22 0.191 0.556
8/22 0.458 0.182
9/22 0.484 0.143
10/22 0.667 0.000